お手元で新しいExcelファイルを立ち上げ、以下に表示されている表をコピー&ペーストしてご利用ください。
大谷翔平 直近5試合打撃成績
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/9/26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/9/24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/9/23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5日間合計 | |||||||||||
| 5日間平均 |